【一覧】営業活動によるキャッシュ・フローを直接法にて開示している会社 (2008.07.15)
新日本有限責任監査法人 ナレッジセンター・リサーチ
1. 直接法と間接法
2.営業活動によるキャッシュ・フローを直接法にて開示している会社
調査日:平成20年5月12日
調査対象:平成19年1月1日~平成19年12月31日決算の有価証券報告書
【対象会社】 34件
| 業種 | 証券コード | 会社名 | 決算日 |
|---|---|---|---|
| 建設業 | 1734 | (株)北弘電社 | 2007/3/31 |
| ゴム製品 | 5103 | 昭和ゴム(株) | 2007/3/31 |
| その他製品 | 7883 | サンメッセ(株) | 2007/3/31 |
| 情報・通信業 | 4291 | (株)ジェー・アイ・イー・シー | 2007/3/31 |
| 4762 | (株)エックスネット | 2007/3/31 | |
| 卸売業 | 7482 | (株)シモジマ | 2007/3/31 |
| 小売業 | 7578 | (株)ニチリョク | 2007/3/31 |
| 7638 | (株)シーマ | 2007/3/31 | |
| サービス業 | 9630 | (株)アップ | 2007/3/31 |
| 9680 | (株)共成レンテム | 2007/3/31 | |
| 9720 | (株)ホテル、ニューグランド | 2007/11/30 | |
| 非公開 | ライファン工業(株) | 2007/9/30 | |
| (株)ハイマート久留米 | 2007/3/31 | ||
| (株)旭川国際ゴルフ場 | 2007/12/31 | ||
| (株)鹿児島県プロパンガス会館 | 2007/3/31 | ||
| 北日本放送(株) | 2007/3/31 | ||
| 互助会保証(株) | 2007/5/31 | ||
| (株)群馬建設会館 | 2007/3/31 | ||
| (株)産業貿易センター | 2007/3/31 | ||
| (株)滋賀ゴルフ倶楽部 | 2007/3/31 | ||
| 新宿地下駐車場(株) | 2007/3/31 | ||
| (株)仙台カントリークラブ | 2007/3/31 | ||
| 大松産業(株) | 2007/11/30 | ||
| 鷹之台ゴルフ(株) | 2007/3/31 | ||
| (株)秩父開発機構 | 2007/3/31 | ||
| (株)千葉県建設業センター | 2007/3/31 | ||
| (株)東海カントリークラブ | 2007/3/31 | ||
| (株)中山カントリークラブ | 2007/4/30 | ||
| 鳴門ゴルフ(株) | 2007/8/31 | ||
| (株)日貿信 | 2007/3/31 | ||
| (株)日本プレスセンター | 2007/3/31 | ||
| 富士ホーニング工業(株) | 2007/3/31 | ||
| (株)丸ノ内ホテル | 2007/3/31 | ||
| 美々津観光開発(株) | 2007/3/31 |
【事例:(株)シモジマ】
| 前事業年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日) | 当事業年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日) | ||
| 区分 | 注記番号 | 金額(千円) | 金額(千円) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業収入 | 44,553,487 | 46,278,100 | |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | △30,853,023 | △33,498,813 | |
| 人件費の支出 | △4,683,481 | △5,003,691 | |
| その他の営業支出 | △5,061,952 | △5,625,149 | |
| 小計 | 3,955,030 | 2,150,444 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,872 | 158,927 | |
| その他の収入 | 361,215 | 319,850 | |
| その他の支出 | △61,248 | △134,444 | |
| 消費税等支払額 | △490,626 | △389,134 | |
| 法人税等の支払額 | △1,713,221 | △1,705,981 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,093,021 | 399,661 |

| 検索範囲の網羅性については確保されていません。あらかじめご了承ください。 |



「連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準」においては、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の表示方法を二つ定めている。
原材料又は商品の仕入支出
人件費支出
その他の営業支出
-×××
-×××
-×××
利息の支払額
損害賠償金の支払額
・・・・・・・・・・・・・・・・
法人税等の支払額
-×××
-×××
×××
-×××
減価償却費
連結調整勘定償却費
貸倒引当金の増加額
受取利息及び受取配当金
支払利息
為替差損
持分法による投資利益
有形固定資産売却益
損害賠償損失
売上債権の増加額
たな卸資産の減少額
×××
×××
×××
-×××
×××
×××
-×××
-×××
×××
-×××
×××
・・・・・・・・・・・・
×××
利息の支払額
損害賠償金の支払額
・・・・・・・・・・・・・・・・
法人税等の支払額
-×××
-×××
×××
-×××