【一覧】SEC基準適用会社 (2007.10.17)
新日本監査法人 ナレッジセンター・リサーチ
調査日:平成19年8月24日
調査日:平成19年8月24日
1.SEC基準適用会社一覧
上場会社のうち、米国基準を適用して有価証券報告書等を作成している会社は、以下の一覧のとおりです。
| 証券コード | 会社名 | 業種 | 取引所 | 決算日(提出日) |
| 9432 | 日本電信電話(株) | 情報・通信業 | 東一、大一 etc | 2007/3/31 |
| 8001 | 伊藤忠商事(株) | 卸売業 | 東一、大一 etc | 2007/3/31 |
| 8053 | 住友商事(株) | 卸売業 | 東一、大一 etc | 2007/3/31 |
| 6645 | オムロン(株) | 電気機器 | 東一、大一 etc | 2007/3/31 |
| 8002 | 丸紅(株) | 卸売業 | 東一、大一 etc | 2007/3/31 |
| 6326 | (株)クボタ | 機械 | 東一、大一 | 2007/3/31 |
| 6752 | 松下電器産業(株) | 電気機器 | 東一、大一 etc | 2007/3/31 |
| 3774 | (株)インターネットイニシアティブ | 情報・通信業 | 東一 | 2007/3/31 |
| 6971 | 京セラ(株) | 電気機器 | 東一、大一 | 2007/3/31 |
| 7752 | (株)リコー | 電気機器 | 東一、大一 etc | 2007/3/31 |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス(株) | 化学 | 東一、大一 etc | 2007/3/31 |
| 8604 | 野村ホールディングス(株) | 証券、商品先物取引業 | 東一、大一 etc | 2007/3/31 |
| 7267 | 本田技研工業(株)(ホンダ) | 輸送用機器 | 東一、大一 etc | 2007/3/31 |
| 8031 | 三井物産(株) | 卸売業 | 東一、大一 etc | 2007/3/31 |
| 6594 | 日本電産(株) | 電気機器 | 東一、大一 | 2007/3/31 |
| 6301 | (株)小松製作所(コマツ) | 機械 | 東一、大一 | 2007/3/31 |
| 7203 | トヨタ自動車(株) | 輸送用機器 | 東一、大一 etc | 2007/3/31 |
| 6762 | TDK(株) | 電気機器 | 東一 | 2007/3/31 |
| 2282 | 日本ハム(株) | 食料品 | 東一、大一 | 2007/3/31 |
| 6857 | (株)アドバンテスト | 電気機器 | 東一 | 2007/3/31 |
| 6764 | 三洋電機(株) | 電気機器 | 東一、大一 | 2007/3/31 |
| 6502 | (株)東芝 | 電気機器 | 東一、大一 etc | 2007/3/31 |
| 6981 | (株)村田製作所 | 電気機器 | 東一、大一 | 2007/3/31 |
| 3591 | (株)ワコールホールディングス | 繊維製品 | 東一、大一 | 2007/3/31 |
| 6773 | パイオニア(株) | 電気機器 | 東一 | 2007/3/31 |
| 4817 | (株)ジュピターテレコム | 情報・通信業 | JQ | 2006/12/31 |
| 7751 | キヤノン(株) | 電気機器 | 東一、大一 etc | 2006/12/31 |
| 4704 | トレンドマイクロ(株) | 情報・通信業 | 東一 | 2006/12/31 |
| 9437 | (株)NTTドコモ | 情報・通信業 | 東一 | 2007/3/31 |
| 6701 | 日本電気(株)(NEC) | 電気機器 | 東一、大一 etc | 2007/3/31 |
| 6758 | ソニー(株) | 電気機器 | 東一、大一 | 2007/3/31 |
| 6501 | (株)日立製作所 | 電気機器 | 東一、大一 etc | 2007/3/31 |
| 8058 | 三菱商事(株) | 卸売業 | 東一、大一 etc | 2007/3/31 |
| 6723 | NECエレクトロニクス(株) | 電気機器 | 東一 | 2007/3/31 |
| 8591 | オリックス(株) | その他金融業 | 東一、大一 | 2007/3/31 |
| 6503 | 三菱電機(株) | 電気機器 | 東一、大一 | 2007/3/31 |
| 9766 | コナミ(株) | 情報・通信業 | 東一 | 2007/3/31 |
| 6586 | (株)マキタ | 機械 | 東一、名一 | 2007/3/31 |
2.SEC基準適用会社の業種別分布
業種別分布

| 検索範囲の網羅性については確保されていません。あらかじめご了承ください。 |


