平成21年3月31日 現在


平成12年4月1日

721百万円

|
〒100-0011 東京都千代田区内幸町二丁目2番3号 日比谷国際ビル TEL:03(3503)1100(代表) |
|
<霞が関オフィス>
〒100-6028東京都千代田区霞が関三丁目2番5号 霞が関ビル <神田オフィス>
〒101-0053東京都千代田区神田美土代町7番 住友不動産神田ビル <日比谷分室>
〒100-0011東京都千代田区内幸町二丁目2番2号 富国生命ビル |

| 社員 | 職員 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 公認会計士 | 719 名 | 1,814 名 | 2,533 名 |
| 公認会計士試験合格者等 | ― | 2,161 名 | 2,161 名 |
| その他 | 12 名 | 1,613 名 | 1,625 名 |
| 合計 | 731 名 | 5,588 名 | 6,319 名 |
※非常勤は除いています

| 金商法・会社法 | 1,115 | 社 | |
| 金商法単独 | 141 | 社 | |
| 会社法単独 | 1,507 | 社 | |
| 学校法人 | 129 | 社 | |
| 労働組合 | 21 | 社 | |
| その他法定監査 | 623 | 社 | |
| その他任意監査 | 926 | 社 | |
| 合計 | 4,462 | 社 | |

| □ 国内事務所 32カ所 | |||
| ◎東京、札幌、仙台、秋田、山形、福島、水戸、高崎、さいたま、千葉、横浜、新潟、長岡、富山、金沢、福井、甲府、長野、松本、岐阜、静岡、浜松、豊橋、名古屋、京都、大阪、神戸、高松、松山、福岡、宮崎、那覇(◎主たる事務所) | |||
| □ 連絡事務所 3カ所 | |||
| 青森、鹿児島、名護 | |||
| □ 海外駐在 31カ所 | |||
| ニューヨーク、ロサンゼルス、シカゴ、アトランタ、コロンバス、サンノゼ、トロント、アムステルダム、ブリュッセル、パリ、ロンドン、ワルシャワ、プラハ、デュッセルドルフ、フランクフルト、ミュンヘン、クアラルンプール、ジャカルタ、マニラ、シンガポール、バンコク、ソウル、ハノイ、広州、深圳、上海、北京、大連、香港、台北、グアム | |||

アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドの日本におけるメンバー ファーム

アーンスト アンド ヤング・トランザクション・アドバイザリー・サービス(株)
(株)エスエヌ・グローバルソリューション
新日本インテグリティアシュアランス(株)
(株)新日本サステナビリティ研究所
新日本パブリック・アフェアーズ(株)


新日本有限責任監査法人
Ernst & Young ShinNihon LLC(英文名称)